保有機器・車輛
equipments設備機械
名称 | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|
パートナーカッター | K | 7HP | 1台 |
スプレア | CSC~45 | 30k/分 | 1台 |
コアー機 | 1台 | ||
レベル | 1台 | ||
光波 | 1台 | ||
タイヤローラー | 1台 | ||
マカダムローラー | 1台 | ||
コンバインドローラー | 1台 |
車輛
名称 | 種類 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|
油圧ショベル | 0.1BH | 030ESR | 1台 |
油圧ショベル | 0.2BH | 030ESR | 1台 |
回送車 | 三菱 | 10t | 1台 |
ダンプ | 三菱 | 4t | 2台 |
ダンプ | 三菱 | 2t | 1台 |
パワゲート | 三菱 | 2t | 1台 |
2t平ボディー | 日産 | 2t | 1台 |
3t車 | 三菱 | 1台 | |
Wピック(白) | 三菱 | 6人乗り | 1台 |
Wピック(白)パワーゲート付 | 三菱 | 1台 | |
Wピック(青) | 三菱 | 6人乗り | 1台 |
軽トラ | スズキ | 1台 | |
普通車 | トヨタ | 5台 | |
軽ワゴン | スズキ | 2台 |
関連情報は下記ページよりご覧ください